Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛斯皮诺斯大道7801号 | 07/12/2024 | $8,000,000 | $8,975,000 | 6 | 6 | 6,034 | 116 |
洛斯皮诺斯大道7111号 | 05/06/2024 | $5,850,000 | $6,300,000 | 7 | 9 | 6,521 | 221 |
大溪地滩岛路27号 | 04/29/2024 | $8,536,000 | $9,495,000 | 6 | 6 | 6,018 | 96 |
152 Paloma博士 | 04/19/2024 | $10,200,000 | $11,995,000 | 5 | 5 | 5,747 | 178 |
明德罗街7300号 | 04/04/2024 | $1,850,000 | $1,899,000 | 4 | 3 | 1,752 | 62 |
洛斯皮诺斯大道7556号 | 03/15/2024 | $3,995,000 | $3,995,000 | 4 | 3 | 3,592 | 41 |
圣布鲁诺大街721号 | 03/04/2024 | $2,618,000 | $2,950,000 | 3 | 4 | 2,880 | 56 |
明德罗街7250号 | 03/04/2024 | $1,800,000 | $1,999,999 | 3 | 2 | 2,025 | 44 |
325 Leucadendra博士 | 01/09/2024 | $26,020,000 | $29,900,000 | 9 | 9 | 13,816 | 488 |
630日落博士 | 12/27/2023 | $10,270,000 | $10,900,000 | 6 | 6 | 8,632 | 27 |
加维兰大街121号 | 11/13/2023 | $4,460,000 | $4,950,000 | 6 | 5 | 5,008 | 181 |
7125 E Lago博士 | 11/02/2023 | $3,400,000 | $3,650,000 | 6 | 5 | 4,906 | 154 |
168帕洛玛博士 | 10/16/2023 | $6,750,000 | $6,390,000 | 5 | 5 | 5,209 | 61 |
Santurce大街611号 | 10/02/2023 | $2,449,200 | $2,600,000 | 3 | 3 | 2,334 | 61 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
日落小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.56 mil |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. 版权所有. 由Coldwell Banker Realty提供.